Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Herren Saison 2025/2026
      Stand:   07.12.2025    
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Taubenheim Uwe Hertha BSC II 6 68 11,33 5412 902,00
2 Kleemann Norbert Spg. Roland / Berlin-Chemie 6 65 10,83 5492 915,33
3 Karmauß Robert Spg. Roland / Berlin-Chemie 6 62 10,33 5459 909,83
3 Paintner Dennis Spg. Lindenberg / SGW49 6 62 10,33 5407 901,17
5 Wittchow Stefan Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 60 10,00 5335 889,17
6 Rente Carsten SG Union Oberschöneweide III 6 59 9,83 5420 903,33
6 Lüer Frank SG Union Oberschöneweide III 6 59 9,83 5402 900,33
8 Cassube Mike SG Union Oberschöneweide III 6 55 9,17 5402 900,33
9 Pawlik Alexander Hertha BSC II 6 54 9,00 5347 891,17
10 Mucha Heinrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 6 53 8,83 5410 901,67
10 Stock Mario Spg. Lindenberg / SGW49 6 53 8,83 5350 891,67
10 Lenz Andreas Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 53 8,83 5257 876,17
13 Krüger Olaf BSG Fernsehelektronik 6 52 8,67 5305 884,17
14 Fitzner Christian Spg. EBT/ Eintracht II 5 51 10,20 4490 898,00
15 Gollannek Thomas Spg. EBT/ Eintracht II 6 51 8,50 5336 889,33
16 Hinz Henry BSG Fernsehelektronik 6 48 8,00 5321 886,83
17 Sydow Frank Spg. EBT/ Eintracht II 6 44 7,33 5341 890,17
17 Ullrich Jörg BSG Fernsehelektronik 6 44 7,33 5302 883,67
19 Kowal Peter SG Union Oberschöneweide III 6 42 7,00 5339 889,83
19 Geder Lou-Lennard Spg. Lindenberg / SGW49 6 42 7,00 5306 884,33
21 Temlitz Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin 6 41 6,83 5271 878,50
22 Hinz Detlef Spg. EBT/ Eintracht II 6 40 6,67 5314 885,67
23 Neumann Stephan Spg. Berolina Stahl Berlin 6 39 6,50 5260 876,67
24 Gattner Uwe Hertha BSC II 6 38 6,33 5279 879,83
25 Timm Rico Spg. Berolina Stahl Berlin 5 37 7,40 4415 883,00
26 Heinke Helmut SG Union Oberschöneweide III 6 37 6,17 5303 883,83
27 Gräning Daniel Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 32 5,33 5196 866,00
28 Schumann Andrè Hertha BSC II 5 31 6,20 4398 879,60
29 Fellmann Daniel Spg. EBT/ Eintracht II 6 31 5,17 5220 870,00
30 Rosengart - E Paul Spg. Berolina Stahl Berlin 5 29 5,80 4391 878,20
30 Schmidt - E Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin 5 29 5,80 4354 870,80
32 Hass Uwe Spg. Lindenberg / SGW49 4 28 7,00 3518 879,50
33 Grube Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie 6 28 4,67 5254 875,67
34 Werner Marco Spg. Berolina Stahl Berlin 3 27 9,00 2687 895,67
35 Steffens Frank Spg. Lindenberg / SGW49 6 27 4,50 5252 875,33
36 Pauli Bernd Hertha BSC II 6 25 4,17 5197 866,17
37 Veckenstedt Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 5 24 4,80 4320 864,00
38 Viehrig Maik SG Union Oberschöneweide III 6 24 4,00 5269 878,17
39 Mahler Axel BSG Fernsehelektronik 6 23 3,83 5191 865,17
40 Omak Gerhard Hertha BSC II 2 22 11,00 1803 901,50
41 Krug Detlef BSG Fernsehelektronik 5 19 3,80 4256 851,20
42 Becker Tom Spg. EBT/ Eintracht II 6 19 3,17 5210 868,33
43 Templin Matthias Spg. Lindenberg / SGW49 4 17 4,25 3500 875,00
43 Richter Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 4 17 4,25 3431 857,75
43 Heinrich Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 4 17 4,25 3425 856,25
46 Pelczarski Stefan BSG Fernsehelektronik 5 13 2,60 4269 853,80
47 Maiwald - E Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 12 6,00 1782 891,00
48 Wegner Ullrich Spg. Roland / Berlin-Chemie 5 12 2,40 4283 856,60
49 Bastian Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin 2 7 3,50 1720 860,00
50 Zurek - E Eberhard Spg. Roland / Berlin-Chemie 2 6 3,00 1740 870,00
51 Wittchow - E Peter Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 5 5,00 849 849,00
52 Jonischkies - E Martin Spg. Lindenberg / SGW49 2 5 2,50 1723 861,50
53 Gräning Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 4 5 1,25 3326 831,50
54 Altekrüger - E Jens Spg. Lindenberg / SGW49 1 4 4,00 870 870,00
54 Krüger - E Carsten BSG Fernsehelektronik 1 4 4,00 863 863,00
54 Domke - E Detlef Spg. Roland / Berlin-Chemie 1 4 4,00 851 851,00
57 Ballenthin - E Leon Spg. EBT/ Eintracht II 1 3 3,00 874 874,00
57 Dybek - E Falko Spg. Berolina Stahl Berlin 1 3 3,00 855 855,00
59 Temlitz - E Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin 1 2 2,00 868 868,00
59 Lötzsch - E Günther Spg. Roland / Berlin-Chemie 1 2 2,00 863 863,00
59 Affeldt - E Wolfgang BSG Fernsehelektronik 1 2 2,00 860 860,00
62 Dittrich David -E- Hertha BSC II 1 1 1,00 823 823,00
62 Scholz Jaron -E- Hertha BSC II 1 1 1,00 811 811,00