Web_Logo-160
Einzelwertung
EW Herren   BSKV-Liga Stand nach dem 8 . Spieltag    
PLATZ Spieler Mannschaft Sp Punkte Holz ges. Holz / Ø Pkt / Ø
1. Albrecht, Roland E KSC Schwarz Weiß Berlin II 6 56,0 5356 892,7 9,3
2. Maiwald, Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 53,5 5274 879,0 8,9
3. Hannemann, Peter Hertha BSC III 6 52,5 5232 872,0 8,8
4. Senger, Egon Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 52,5 6181 883,0 7,5
5. Temlitz, Jörn Spg. Berolina Stahl Berlin II 7 48,0 6144 877,7 6,9
6. Rehberg, Tobias KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 41,5 6141 877,3 5,9
7. Kazmierczak, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 6 38,0 5192 865,3 6,3
8. Bastian, Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin II 5 36,5 4392 878,4 7,3
9. Dittrich, David Hertha BSC III 6 36,5 5106 851,0 6,1
10. Krause, Ralf KSC Schwarz Weiß Berlin II 7 34,5 6090 870,0 4,9
11. Bonack, Karsten KSC Schwarz Weiß Berlin II 6 34,0 5223 870,5 5,7
12. Dybek, Falko Spg. Berolina Stahl Berlin II 6 32,5 5198 866,3 5,4
13. Spilski-Gunkel, Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie II 5 31,0 4346 869,2 6,2
14. Tismer, Frank Spg. EBT / Eintracht Berlin III 6 28,5 5111 851,8 4,8
15. Pietschmann, Sven Hertha BSC III 5 27,0 4263 852,6 5,4
16. Müller, Michael Spg. EBT / Eintracht Berlin III 6 25,5 5138 856,3 4,3
17. Schmidt, Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 25,0 2701 900,3 8,3
18. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie II 5 22,5 4314 862,8 4,5
19. Rehberg, Thomas KSC Schwarz Weiß Berlin II 4 21,0 3472 868,0 5,3
20. Findeisen, Benjamin Spg. EBT / Eintracht Berlin III 3 19,0 2581 860,3 6,3
21. Rosengart, Paul Spg. Berolina Stahl Berlin II 3 18,0 2657 885,7 6,0
22. Schultz, Rainer Spg. Roland / Berlin-Chemie II 3 15,5 2599 866,3 5,2
23. Scholz, Jaron Hertha BSC III 3 14,0 2574 858,0 4,7
24. Kobicke, Steven Hertha BSC III 5 13,0 4075 815,0 2,6
25. Lötzsch, Patrick KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 10,0 902 902,0 10,0
26. Ballenthin, Leon Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 10,0 891 891,0 10,0
27. Lötzsch, Günther   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 9,0 861 861,0 9,0
28. Kiesow, Thomas E KSC Schwarz Weiß Berlin II 2 8,5 1746 873,0 4,3
29. Schreiner, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin III 6 8,0 4893 815,5 1,3
30. Fellmann, Thomas E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 7,5 1710 855,0 3,8
31. Fels, Sven KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 6,0 888 888,0 6,0
32. Bartelt, R. /Stolt, R. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 6,0 1702 851,0 3,0
33. Hennig, H./Neumann, W. Spg. Berolina Stahl Berlin II 2 5,0 1658 829,0 2,5
34. Propp, M. /Röhrig, H. Spg. EBT / Eintracht Berlin III 2 5,0 1641 820,5 2,5
35. Sturm, Jürgen Hertha BSC III 3 5,0 2357 785,7 1,7
36. Riedel, Heinz E Spg. EBT / Eintracht Berlin III 1 4,5 851 851,0 4,5
37. Eichholz, Jürgen Spg. Berolina Stahl Berlin II 1 4,0 862 862,0 4,0
38. Brettschneider, Chris E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 2 4,0 1680 840,0 2,0
39. Dähne, Rainer E KSC Schwarz Weiß Berlin II 1 3,5 875 875,0 3,5
40. Rechenberg, Bernd   E Spg. Roland / Berlin-Chemie II 1 3,0 815 815,0 3,0