Web_Logo-160
Einzelwertung
Landesfachverband für Kegeln und Bowling e. V.
Einzelwertung Landesliga Herren Saison 2025/2026
      Stand:   01.03.2026    
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele EWP Ø EWP Σ Holz Ø Holz
1 Kleemann Norbert Spg. Roland / Berlin-Chemie I 10 109 10,90 9105 910,50
2 Taubenheim Uwe Hertha BSC II 10 106 10,60 8977 897,70
3 Lüer Frank SG Union Oberschöneweide III 10 103 10,30 8995 899,50
4 Rente Carsten SG Union Oberschöneweide III 10 100 10,00 8990 899,00
5 Paintner Dennis Spg. Lindenberg / SGW 49 10 100 10,00 8960 896,00
6 Karmauß Robert Spg. Roland / Berlin-Chemie I 10 96 9,60 9006 900,60
7 Wittchow Stefan Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 10 95 9,50 8881 888,10
8 Cassube Mike SG Union Oberschöneweide III 10 92 9,20 8953 895,30
9 Gollannek Thomas Spg. EBT/ Eintracht II 10 86 8,60 8892 889,20
10 Stock Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 10 86 8,60 8870 887,00
11 Pawlik Alexander Hertha BSC II 9 85 9,44 8051 894,56
12 Lenz Andreas Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 10 85 8,50 8813 881,30
13 Hinz Henry BSG Fernsehelektronik 10 82 8,20 8888 888,80
14 Ullrich Jörg BSG Fernsehelektronik 10 81 8,10 8882 888,20
15 Sydow Frank Spg. EBT/ Eintracht II 10 80 8,00 8905 890,50
16 Mucha Heinrich Spg. Roland / Berlin-Chemie I 10 80 8,00 8902 890,20
17 Krüger Olaf BSG Fernsehelektronik 10 80 8,00 8842 884,20
18 Fitzner Christian Spg. EBT/ Eintracht II 9 74 8,22 8008 889,78
19 Neumann Stephan Spg. Berolina Stahl Berlin I 10 72 7,20 8781 878,10
20 Kowal Peter SG Union Oberschöneweide III 9 71 7,89 7981 886,78
21 Geder Lou-Lennard Spg. Lindenberg / SGW 49 10 71 7,10 8809 880,90
22 Timm Rico Spg. Berolina Stahl Berlin I 9 66 7,33 7911 879,00
23 Gattner Uwe Hertha BSC II 10 66 6,60 8807 880,70
24 Heinke Helmut SG Union Oberschöneweide III 10 63 6,30 8798 879,80
25 Hinz Detlef Spg. EBT/ Eintracht II 10 61 6,10 8817 881,70
26 Pauli Bernd Hertha BSC II 10 57 5,70 8722 872,20
27 Temlitz Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin I 10 55 5,50 8713 871,30
28 Schumann Andre Hertha BSC II 9 54 6,00 7905 878,33
29 Mahler Axel BSG Fernsehelektronik 10 51 5,10 8740 874,00
30 Gräning Daniel Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 9 49 5,44 7788 865,33
31 Hass Uwe Spg. Lindenberg / SGW 49 7 47 6,71 6113 873,29
32 Schmidt - E Benjamin Spg. Berolina Stahl Berlin I 8 47 5,88 6989 873,63
33 Becker Tom Spg. EBT/ Eintracht II 10 43 4,30 8732 873,20
34 Fellmann Daniel Spg. EBT/ Eintracht II 10 42 4,20 8680 868,00
35 Grube Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie I 8 40 5,00 7022 877,75
36 Viehrig Maik SG Union Oberschöneweide III 10 40 4,00 8734 873,40
37 Rosengart - E Paul Spg. Berolina Stahl Berlin I 7 39 5,57 6135 876,43
38 Veckenstedt Dirk Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 8 36 4,50 6902 862,75
39 Steffens Frank Spg. Lindenberg / SGW 49 8 34 4,25 6981 872,63
40 Wegner Ullrich Spg. Roland / Berlin-Chemie I 9 33 3,67 7752 861,33
41 Werner Marco Spg. Berolina Stahl Berlin I 4 29 7,25 2687 671,75
42 Heinrich Roland Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 7 28 4,00 5990 855,71
43 Wenning - E Roger Spg. Lindenberg / SGW 49 4 27 6,75 3503 875,75
44 Pelczarski Stefan BSG Fernsehelektronik 9 27 3,00 7718 857,56
45 Richter Silvio Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 6 26 4,33 5168 861,33
46 Krug Detlef BSG Fernsehelektronik 8 26 3,25 6861 857,63
47 Templin Matthias Spg. Lindenberg / SGW 49 7 25 3,57 6092 870,29
48 Pawellek - E Patrick Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 2 22 11,00 1804 902,00
49 Omak Gerhard Hertha BSC II 2 22 11,00 1803 901,50
50 Bastian Norbert Spg. Berolina Stahl Berlin I 5 20 4,00 4334 866,80
51 Maiwald - E Lutz Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 12 6,00 1782 891,00
52 Krüger - E Carsten BSG Fernsehelektronik 2 12 6,00 1729 864,50
53 Gräning Hartmut Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 5 9 1,80 4161 832,20
54 Zurek - E Eberhard Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 6 3,00 1740 870,00
55 Dybek - E Falko Spg. Berolina/ Stahl Berlin 2 6 3,00 1727 863,50
56 Spilski-Gunkel - E Klaus Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 6 3,00 1700 850,00
57 Domke - E Detlef Spg. Roland / Berlin-Chemie I 2 6 3,00 1675 837,50
58 Senger - E Egon Spg. Berolina Stahl Berlin I 1 5 5,00 876 876,00
59 Wittchow - E Peter Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II 1 5 5,00 849 849,00