Web_Logo-160
Herren - A
1.Lauf Erkner
2.Lauf Lok Schöneweide
1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
Platz Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft Holz Holz Holz
1. Franke, André SG Union Oberschöneweide 962 924 1886
2. Lötzsch, Pascal SG Union Oberschöneweide 938 934 1872
3. Garrasch, Torsten Spg. EBT / Eintracht Berlin 951 904 1855
4. Rente, Carsten SG Union Oberschöneweide 914 919 1833
5. Glöde, Jörg Neuköllner KC 72 921 912 1833
6. Prill, Thomas Hertha BSC 914 916 1830
7. Cassube, Mike SG Union Oberschöneweide 924 896 1820
8. Gräfe, André Hertha BSC 911 902 1813
8. Krüger, Andreas Hertha BSC 919 893 1812
10. Lenz, Andreas Hertha BSC 910 893 1803
11. Stock, Mario Spg. Lindenberg / SGW 49 909 889 1798
12. Gerkhardt, Michael SG Union Oberschöneweide 893 891 1784
13. Temlitz, Henrik Spg. Berolina Stahl Berlin 900 863 1763
14. Gattner, Uwe Hertha BSC 885 862 1747
15. Brettschneider, Chris Spg. Roland / Berlin-Chemie 879 826 1705
16. Gurlich, Holger Spg. TSV A'hof / SV Li 47 930    
17. Müller, Thomas SG Union Oberschöneweide 904  
18. Lück, André SG Union Oberschöneweide 897  
19. Gerard, Thomas Spg. Roland / Berlin-Chemie 881