Damen A
1.Lauf 2.Lauf Endergebnis
Name, Vorname Kegelsportgemeinschaft Holz Holz Holz
1. Cassube, Ingrid KSC Schwarz Weiß Berlin 939 919 1858
2. Warembourg, Gabriela KSC Schwarz Weiß Berlin 924 912 1836
3. Hammer, Kathrin KSC Schwarz Weiß Berlin 918 912 1830
4. Mai, Sylwa KSC Schwarz Weiß Berlin 910 910 1820
5. Neuland Annette KSC Schwarz Weiß Berlin 908 905 1813
6. Lüer, Christine SG Union Oberschöneweide 921 886 1807
7. Teetz, Aranka ESV Lok Schöneweide 891 895 1786
8. Lück, Birgit SG Union Oberschöneweide 861 884 1745
9. Uth, Kerstin Spg. EBT / Eintracht Berlin 898 0 898
10. Fitzner, Andrea Spg. EBT / Eintracht Berlin 898 0 898
11. Malgut, Christiane Spg. EBT / Eintracht Berlin 882 0 882